项目编号 | JC34150420220268 | 统一交易标识码 | D01-1234140076900449XQ-20221128-002455-0 |
信息来源 | 六安市公共资源交易中心叶集区分中心 | 项目所在地 | 六安市叶集区 |
信息发布时间 | 2022-12-14 09:30:00 | 浏览次数 | 16 |
包件(标段)信息
包件(标段)编号 | JC34150420220268-1 |
包件(标段)名称 | 六安市叶集职业学校培训中心客房布草、床垫、客杂及一次性用品项目 |
采购人 | 六安市叶集职业学校 |
招标代理机构 | 叶集区公共资源交易中心 |
开标记录信息
开标地点 | 叶集-开标1室 |
开标时间 | 2022-12-14 09:30:00.0 |
投标人信息
序号 | 投标人 | 投标报价金额 | 单位 |
1 | 安徽国邦贸易有限公司 | 0.000000 | 元 |
2 | 合肥瑞捷环保科技有限公司 | 0.000000 | 元 |
3 | 安徽五月花酒店用品有限公司 | 0.000000 | 元 |
4 | 六安朱氏商贸有限公司 | 0.000000 | 元 |
5 | 合肥名佑智能遮阳技术有限公司 | 700000.000000 | 元 |
6 | 安徽忆棉酒店用品经营有限公司 | 910000.000000 | 元 |
7 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 0.000000 | 元 |
8 | 合肥帘动时代窗饰制品有限公司 | 616666.000000 | 元 |
9 | 安徽万多供应链管理有限公司 | 0.000000 | 元 |
10 | 江苏国沃纺织品有限公司 | 650000.000000 | 元 |
11 | 安徽幔思缘窗饰布艺有限公司 | 880000.000000 | 元 |
12 | 合肥市思雅窗饰布艺有限公司 | 0.000000 | 元 |
13 | 淮安市嘉华纺织有限公司 | 870000.000000 | 元 |
14 | 合肥都市铭月家居设计有限公司 | 0.000000 | 元 |
15 | 南通瑞棉纺织品有限公司 | 680000.000000 | 元 |
16 | 安徽新福来建筑装饰工程有限公司 | 0.000000 | 元 |
17 | 六安卡乐软装设计有限公司 | 0.000000 | 元 |
18 | 合肥明宇窗饰有限公司 | 0.000000 | 元 |
19 | 安徽多美多软装设计有限公司 | 0.000000 | 元 |
20 | 杭州丽都酒店用品有限公司 | 968888.000000 | 元 |
评标信息
评标开始时间 | 2022-12-17 10:17:55.0 | 评标结束时间 | 2022-12-17 15:11:21.0 |
评标地点 | 叶集-评标1室 | ||
推荐排名第一单位 | |||
推荐排名第二单位 | |||
推荐排名第三单位 |
查看全部 0 条评论